Методики оценки кредитоспособности физических лиц
1. ХАРАКТЕР КЛИЕНТА
| Характеристика | Значение | Оценка |
| 1. Пол | Мужчина | 0 |
| женщина | 2 | |
| 2. Возраст, лет | от 20 до 29 вкл. от 30 до 40 вкл. от 41 до 55 вкл. | возраст * 0,4 |
| 3. Брачный статус | в браке не состоял(а) в браке | 0,5 1 |
| разведен(а), живет отдельно | 0 | |
| 4. Дети, живущие с клиентом, кол-во | до 2-х 3 и более | «Кол-во» * 1 1,5 |
| 5. Место проживания | с родственниками | 0 |
| наниматель , | 1 | |
| в собственном жилье | 1,5 | |
| 6. Срок проживания по последнему адре- | до 4-х лет | «Срок» * 0,8 |
| су, лет | свыше 4-х лет | 3,5 |
| 7. Образование | среднее | 0 |
| среднее специальное | 0,5 | |
| высшее | 1 | |
| 8. Занятость | постоянная | 1 |
| периодическая временная | 0,5 0 | |
| При постоянной занятости: | ||
| 9. Сфера деятельности работодателя | производство | 0,5 |
| транспорт добыча полезных ископаемых, | 1,5 2 | |
| связь, торговля, услуги финансы | 2 3 | |
| - | иное | 0 |
| 10. Статус работы | неполная ставка | 0 |
| полная ставка | 1 | |
| 11. Стаж работы на данном месте, лет | до 4-х лет | «Стаж» * 0,7 |
| свыше 4-х лет | 3 | |
| 12. Должность | нет подчиненных | 0 |
| начальник отдела и выше | 1 | |
| Отношения с Банком | ||
| 13. Период ведения текущего счета, лет | до 3-х лет | «Период» * 0,4 |
| свыше 3-х лет | 1,5 | |
| 14. Период ведения карточного счета, лет | до 3-х лет | «Период» * 0,6 |
| свыше 3-х лет | 2 | |
| 15. Период ведения депозитного счета, лет | до 3-х лет | «Период» * 0,8 |
| свыше 3-х лет | 2,5 | |
| 16.1. Погашенные кредиты Банка, кол-во | до 2-х лет | «Кол-во» * 1 |
| свыше 2-х лет | 3 | |
| 16.2. Факты просрочки, кол-во | - («Кол-во» *2) | |
| Дополнительные сведения | ||
| 17. Наличие судимостей | да нет | -20 0 . |
| 18. Сокрытые факты, случаи предоставле- | -5 * «Кол-во» | |
| ния неверной информации, кол-во | ||
| Итоговая оценка по критерию | Сумма оценок по • применимым параметрам |


