Моделирование кредитного риска




В общем виде портфельные кредитные потери определяются как разность между текущей стоимостью портфеля и будущей стоимостью на конец определенного времен

Пример матрицы перехода кредитного рейтинга (вероятность перемещения в другую категорию рейтинга в течение одного года, %)

Кредитный рейтинг через один год
Текущий кредитный рейтинг AAA АА А ВВВ ВВ В ССС Дефолт
AAA 87,74 10,93 0,45 0,63 0,12 0,10 0,02 0,02
АА 0,84 88,23 7,47 2,16 1,11 0,13 0,05 0,02
А 0,27 1,59 89,05 7,40 1,48 0,13 0,06 0,03
ВВВ 1,84 1,89 5,00 84,21 6,51 0,32 0,16 0,07
ВВ 0,08 2,91 3,29 5,53 74,68 8,05 4,14 1,32
В 0,21 0,36 9,25 8,29 2,31 63,89 10,13 5,58
ССС 0,06 0,25 1,85 2,06 12,34 24,86 39,97 18,60
Назад 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Далее
Облако тегов: