Лимит открытой валютной позиции
Таблица 18.3
Суммарная величина открытых валютных позиций
| Иностранная валюта | Длинная открытая валютная позиция | Короткая открытая валютная позиция |
| Английский фунт стерлингов | -618 450 | |
| Доллар США | 31 110 000 | |
| Немецкая марка | - 4 479 900 | |
| Французский франк | 36 594 | |
| Швейцарский франк | 8 390 | |
| Японская иена | 238 | |
| Итого: | 31 155 222 | - 5 098 350 |
| Позиция по рублям (балансирующая строка) | - 26 056 872 | |
| Суммарная величина открытых валютных позиций | 31 155 222 | -31 155 222 |


